salona 380 aveladenn
Le 1er jour de croisière RDV 9h00 Emplacement H02 Port de Kernével 56260 LARMOR PLAGE
Déduire 26€ d’adhésion au Club à partir de la 2ème croisière de l’année – Tarif réduit aux moins de 25 ans
Chèque bancaire, chèque vacance ou virement ( IBAN FR65 2004 1010 1302 9757 0T03 460 BIC PSSTFRPPREN )
Départ | Arrivée | Nb de jours |
Programme | Tarif normal |
Tarif réduit |
Nb de places | Observations |
samedi 05/04 | dimanche 06/04 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 3 | |
samedi 12/04 | dimanche 13/04 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 1 | |
samedi 19/04 | lundi 21/04 | 3 | Kernével Kernével |
212 | 161 | 5 | |
samedi 26/04 | dimanche 27/04 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 0 | |
jeudi 01/05 | dimanche 04/05 | 4 | Kernével Kernével |
274 | 206 | 0 | |
jeudi 08/05 | dimanche 11/05 | 4 | Kernével Kernével |
274 | 206 | 5 | |
lundi 12/05 | vendredi 16/05 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 0 | |
samedi 17/05 | dimanche 18/05 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 0 | |
lundi 19/05 | vendredi 23/05 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 1 | |
samedi 24/05 | dimanche 25/05 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 4 | |
jeudi 29/05 | dimanche 01/06 | 4 | Kernével Kernével |
274 | 206 | 0 | |
Départ | Arrivée | Nb de jours |
Programme | Tarif normal |
Tarif réduit |
Nb de places | Observations |
lundi 02/06 | vendredi 06/06 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 0 | |
samedi 07/06 | lundi 09/06 | 3 | Kernével Kernével |
212 | 161 | 0 | |
jeudi 12/06/25 | mardi 17/06/25 | 6 | Kernével Kernével |
398 | 296 | 0 | |
jeudi 19/06 | dimanche 22/06 | 4 | Kernével Kernével |
274 | 206 | 0 | |
lundi 23/06 | vendredi 27/06 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 4 | |
samedi 28/06 | dimanche 29/06 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 0 | |
lundi 30/06 | samedi 05/07 | 6 | Kernével Aber Wrach |
398 | 296 | 5 | |
Départ | Arrivée | Nb de Jrs | Programme | Tarif normal | Tarif réduit | Nb de places |
Observations |
dimanche 06/07 | mardi 15/07 | 10 | Aber Wrach Kernével |
584 | 431 | 0 | 1 jour offert |
samedi 19/07 | dimanche 20/07 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 3 | |
lundi 21/07 | samedi 26/07 | 6 | Kernével Kernével |
398 | 296 | 1 | |
lundi 28/07 | samedi 02/08 | 6 | Kernével Kernével |
398 | 296 | 6 | |
dimanche 03/08 | vendredi 08/08 | 6 | Kernével Kernével |
398 | 296 | 0 | |
samedi 09/08 | dimanche 17/08 | 9 | Kernével Kernével |
584 | 431 | 0 | |
lundi 18/08 | dimanche 24/08 | 7 | Kernével Kernével |
460 | 341 | 0 | |
lundi 25/08 | vendredi 29/08 | 5 | Kernével Brest |
336 | 251 | 0 | |
samedi 30/08 | vendredi 05/09 | 7 | Brest Kernével |
460 | 341 | 0 | |
Départ | Arrivée | Nb de Jrs | Programme | Tarif normal | Tarif réduit | Nb de places |
Observations |
samedi 06/09 | dimanche 07/09 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 0 | |
lundi 08/09 | vendredi 12/09 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 6 | |
samedi 13/09 | dimanche 14/09 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
lundi 15/09 | vendredi 19/09 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 6 | |
samedi 20/09 | dimanche 21/09 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
lundi 22/09 | vendredi 26/09 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 4 | |
samedi 27/09 | dimanche 28/09 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
lundi 29/09 | vendredi 03/10 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 6 | |
Départ | Arrivée | Nb de Jrs | Programme | Tarif normal | Tarif réduit | Nb de places |
Observations |
samedi 04/10 | dimanche 05/10 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
lundi 06/10 | vendredi 10/10 | 5 | Kernével Kernével |
336 | 251 | 6 | |
samedi 11/10 | dimanche 12/10 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
samedi 18/10 | dimanche 19/10 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 3 | |
samedi 25/10 | dimanche 26/10 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
samedi 01/11 | dimanche 02/11 | 2 | Kernével Kernével |
150 | 116 | 6 | |
Départ | Arrivée | Nb de jours |
Programme | Tarif normal |
Tarif réduit |
Nb de places | Observations |
Contact : 06 87 89 23 19 ou [email protected]
Commentaires